Klettererlebnisse
Land | Region | Gebiet | Fels | Route | Grad | Skala | Stil | SL | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietBattert | FelsBadener Wand | Route Kanzelweg | Grad6- | SkalaUIAA | StilToprope | SL1 | Datum 2020-11-28 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietBattert | FelsSchlossgruppe | Route It's a long way to the top if you wanna Rock'n'Roll | Grad5- | SkalaUIAA | StilToprope | SL1 | Datum 2020-11-28 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietBattert | FelsSchlossgruppe | Route Stairway to heaven | Grad4 | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-11-28 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietBattert | FelsWände östl. des Bismarckmassivs | Route Zehder, wisch und weg | Grad3 | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-11-15 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietBattert | FelsWände östl. des Bismarckmassivs | Route Peutereygrat | Grad3+ | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-11-15 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietBattert | FelsFalkenwand | Route Bergwachtriss | Grad5+ | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-11-07 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietBattert | FelsDrei Halten | Route Südwandkamin | Grad4- | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-10-31 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietBattert | FelsDrei Halten | Route Oben Ohne | Grad5+ | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-10-31 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietBattert | FelsDrei Halten | Route Buschriss | Grad4- | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-10-31 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietBattert | FelsBackenzahn | Route Südostwand | Grad7 | SkalaUIAA | StilToprope | SL1 | Datum 2020-10-08 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietBattert | FelsBackenzahn | Route Gammelbrüderweg | Grad5+ | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-10-08 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietBattert | FelsBadener Wand | Route Neuer Brigantenweg | Grad5- | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-09-30 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietNibbio | FelsLa Panoramica | Route Jerry (Gerry) | Grad4a | Skalafranz. | StilFlash | SL1 | Datum 2020-09-10 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietNibbio | FelsLa Panoramica | Route Tex | Grad4c | Skalafranz. | StilFlash | SL1 | Datum 2020-09-10 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietNibbio | FelsLa Panoramica | Route Bataclan | Grad5c+ | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-09-10 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietNibbio | FelsLa Panoramica | Route Katrin | Grad6a | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-09-10 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietNibbio | FelsNibbiola | Route Ohana | Grad6a | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-09-10 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietPremia | FelsBalmafregia | Route Mar nei sogni | Grad4b | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-09-09 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietPremia | FelsBalmafregia | Route Rumba | Grad5b | Skalafranz. | StilVorstieg | SL1 | Datum 2020-09-09 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietPremia | FelsBalmafregia | Route Walzer | Grad5b | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-09-09 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietPremia | FelsBalmafregia | Route Tango | Grad5b | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-09-09 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietPremia | FelsBalmafregia | Route 31 Dicembre | Grad4b | Skalafranz. | StilFlash | SL1 | Datum 2020-09-09 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietPremia | FelsBalmafregia | Route Rioby | Grad5a | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-09-09 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietPremia | FelsBalmafregia | Route Koala | Grad5c | Skalafranz. | StilVorstieg | SL1 | Datum 2020-09-09 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietPremia | FelsBalmafregia | Route Biomeccanica | Grad6a | Skalafranz. | StilVorstieg | SL1 | Datum 2020-09-09 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietSan Giovanni | FelsForte Apache | Route Il Solitaire (SL 1-9) | Grad5a | Skalafranz. | StilOnSight (Team) | SL9 | Datum 2020-09-08 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietAnzola | FelsBocca di valle | Route Leo | Grad4b | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-09-06 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietAnzola | FelsBocca di valle | Route Licia | Grad4b | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-09-06 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietAnzola | FelsBocca di valle | Route Non Scrivi | Grad5b | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-09-06 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietAnzola | FelsBocca di valle | Route Jack Daniel's | Grad6a | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-09-06 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietAnzola | FelsBocca di valle | Route Mon amour | Grad5c | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-09-06 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietAnzola | FelsBocca di valle | Route Crist | Grad5c | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-09-06 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietVal Vigezzo | FelsZornasco | Route 30 sasp Vigezzo | Grad4c | Skalafranz. | StilFlash | SL1 | Datum 2020-09-05 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietVal Vigezzo | FelsZornasco | Route Ruffo | Grad5a | Skalafranz. | StilFlash | SL1 | Datum 2020-09-05 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietVal Vigezzo | FelsZornasco | Route Vertigo | Grad6b | Skalafranz. | StilVorstieg | SL1 | Datum 2020-09-05 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietVal Vigezzo | FelsZornasco | Route Free Road | Grad5a | Skalafranz. | StilFlash | SL1 | Datum 2020-09-05 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietVal Vigezzo | FelsZornasco | Route Sanby | Grad5b | Skalafranz. | StilFlash | SL1 | Datum 2020-09-05 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietVal Vigezzo | FelsZornasco | Route Petit Paris | Grad5c | Skalafranz. | StilToprope | SL1 | Datum 2020-09-05 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietVal Vigezzo | FelsZornasco | Route Galopera | Grad5a | Skalafranz. | StilFlash | SL1 | Datum 2020-09-05 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietRamello | FelsSecondo Masso | Route Patents Teo | Grad4a | Skalafranz. | StilFlash | SL1 | Datum 2020-09-04 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietRamello | FelsSecondo Masso | Route L'Osteopratico | Grad5c+ | Skalafranz. | StilVorstieg | SL1 | Datum 2020-09-04 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietRamello | FelsSecondo Masso | Route L'Osteopendulo | Grad6a | Skalafranz. | StilVorstieg | SL1 | Datum 2020-09-04 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietRamello | FelsSecondo Masso | Route Dove tu non sei | Grad4b | Skalafranz. | StilFlash | SL1 | Datum 2020-09-04 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietRamello | FelsSecondo Masso | Route L'Osteobischero | Grad5c | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-09-04 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietRamello | FelsSecondo Masso | Route Belabargite | Grad4b | Skalafranz. | StilFlash | SL1 | Datum 2020-09-04 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietRamello | FelsSecondo Masso | Route Al taca butun | Grad5c | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-09-04 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietNibbio | FelsLa Panoramica | Route Asia | Grad5a | Skalafranz. | StilOnSight (Team) | SL2 | Datum 2020-09-03 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietNibbio | FelsLa Panoramica | Route Tiz | Grad5c | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-09-03 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietNibbio | FelsLa Panoramica | Route Antani | Grad5a | Skalafranz. | StilToprope | SL1 | Datum 2020-09-03 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietNibbio | FelsNibbiola | Route Tommy | Grad4b | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-09-03 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietNibbio | FelsNibbiola | Route La Maestra | Grad6a+ | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-09-03 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietNibbio | FelsNibbiola | Route Dani | Grad6a+ | Skalafranz. | StilVorstieg | SL1 | Datum 2020-09-03 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietNibbio | FelsNibbiola | Route Alec | Grad5b | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-09-03 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietNibbio | FelsNibbiola | Route Ale | Grad5b | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-09-03 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietVal Vigezzo | FelsPrimo Bonasson | Route Berta | Grad5b | Skalafranz. | StilOnSight | SL4 | Datum 2020-09-01 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietOrnavasso | FelsIm Schlasti | Route Soscht | Grad5b | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-31 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietOrnavasso | FelsIm Schlasti | Route Schnudrigon | Grad6a | Skalafranz. | StilToprope | SL1 | Datum 2020-08-31 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietOrnavasso | FelsIm Schlasti | Route Ekko | Grad6a | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-31 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietOrnavasso | FelsIm Schlasti | Route Gogono | Grad6a | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-31 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietOrnavasso | FelsIm Schlasti | Route Rand | Grad5c | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-31 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietOrnavasso | FelsIm Schlasti | Route Zen | Grad6a+ | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-31 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietOrnavasso | FelsIm Schlasti | Route Cerutti | Grad6a | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-31 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietOrnavasso | FelsIm Schlasti | Route Scheidro | Grad5c | Skalafranz. | StilVorstieg | SL1 | Datum 2020-08-31 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietMottarone | FelsBalena Bassa | Route Senza | Grad5b | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-26 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietMottarone | FelsBalena Bassa | Route Per Provare | Grad4a | Skalafranz. | StilFlash | SL1 | Datum 2020-08-26 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietMottarone | FelsPera Aquila | Route Solitario | Grad5a | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-26 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietGravellona | FelsI Cavalieri | Route Terror down | Grad4a | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-25 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietGravellona | FelsI Cavalieri | Route Calore | Grad4a | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-25 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietGravellona | FelsI Cavalieri | Route La normale e Diedrino | Grad5b | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-25 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietGravellona | FelsI Cavalieri | Route Miranda | Grad6a | Skalafranz. | StilOnSight | SL2 | Datum 2020-08-25 |
LandItalien | RegionVal d'Ossola | GebietGravellona | FelsI Cavalieri | Route Ohne Namen | Grad5c | Skalafranz. | StilToprope | SL1 | Datum 2020-08-25 |
LandFrankreich | RegionVogesen | GebietMartinswand | FelsMartinswand | Route L'inox plus Normalweg | Grad5a | Skalafranz. | StilOnSight | SL3 | Datum 2020-08-23 |
LandFrankreich | RegionVogesen | GebietMartinswand | FelsVoies de sortie | Route La clitoris | Grad5b | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-23 |
LandFrankreich | RegionVogesen | GebietMartinswand | FelsVoies de sortie | Route Le stück | Grad5c | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-22 |
LandFrankreich | RegionVogesen | GebietMartinswand | FelsVoies de sortie | Route Premier de corvee | Grad5b | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-22 |
LandFrankreich | RegionVogesen | GebietMartinswand | FelsVoies de sortie | Route Le toboggan | Grad4a | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-22 |
LandFrankreich | RegionVogesen | GebietMartinswand | FelsVoies de sortie | Route La banzaillade | Grad6a | Skalafranz. | StilToprope | SL1 | Datum 2020-08-22 |
LandFrankreich | RegionVogesen | GebietMartinswand | FelsVoies de sortie | Route Le clafoutis | Grad5b | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-22 |
LandFrankreich | RegionVogesen | GebietMartinswand | FelsVoies de sortie | Route Les cannelures | Grad4c | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-22 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietHarzlochfelsen | FelsUnterer Fels | Route Kleiner Überhang (mit Verlängerung) | Grad3 | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-09 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietHarzlochfelsen | FelsUnterer Fels | Route Waldsterben | Grad5- | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-09 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietHarzlochfelsen | FelsUnterer Fels | Route Hier geht es lang | Grad5- | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-09 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietHarzlochfelsen | FelsUnterer Fels | Route Eiszapfen | Grad6 | SkalaUIAA | StilVorstieg | SL1 | Datum 2020-08-09 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietHarzlochfelsen | FelsUnterer Fels | Route Brych | Grad3+ | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-08 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietHarzlochfelsen | FelsUnterer Fels | Route Rio | Grad4- | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-08 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietHarzlochfelsen | FelsUnterer Fels | Route Zuckerhut | Grad4- | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-08 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietHarzlochfelsen | FelsUnterer Fels | Route Flatterkante | Grad6 | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-08 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietHarzlochfelsen | FelsUnterer Fels | Route Bella und der Schwarze | Grad6- | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-08 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietHarzlochfelsen | FelsOberer Fels | Route König Alkohol | Grad5- | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-08 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietHarzlochfelsen | FelsOberer Fels | Route No women, no cry | Grad6- | SkalaUIAA | StilVorstieg | SL1 | Datum 2020-08-08 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietHarzlochfelsen | FelsOberer Fels | Route Brechende Haken | Grad4 | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-08 |
LandSchweiz | RegionSustenpass | GebietHell | FelsKlettergarten | Route Wybeeri | Grad5c+ | Skalafranz. | StilVorstieg | SL1 | Datum 2020-08-02 |
LandSchweiz | RegionSustenpass | GebietHell | FelsKlettergarten | Route Route Soleil | Grad5a | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-02 |
LandSchweiz | RegionSustenpass | GebietHell | FelsKlettergarten | Route Kombi Simsalabim mit Tunnelweg | Grad5b | Skalafranz. | StilToprope | SL1 | Datum 2020-08-02 |
LandSchweiz | RegionSustenpass | GebietHell | FelsKlettergarten | Route Schwangere Lotti | Grad5b | Skalafranz. | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-08-02 |
LandSchweiz | RegionSustenpass | GebietPfriendler | FelsOstgipfel | Route Via Hitsch | Grad5c+ | Skalafranz. | StilOnSight (Team) | SL6 | Datum 2020-08-01 |
LandDeutschland | RegionOdenwald | GebietSchriesheim | FelsSektor Mannheimer | Route Brechstange | Grad5- | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-07-18 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietBattert | FelsHellminger Türme | Route Studentenweg | Grad4- | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-07-14 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAltvogelbachfelsen | FelsOberer Fels | Route Tonja | Grad5 | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-07-12 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAltvogelbachfelsen | FelsOberer Fels | Route F.G.s Alptraum | Grad6- | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-07-12 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAltvogelbachfelsen | FelsOberer Fels | Route Rechts von Alleingang | Grad5 | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-07-12 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAltvogelbachfelsen | FelsOberer Fels | Route Sandras Traum | Grad6- | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-07-12 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAltvogelbachfelsen | FelsOberer Fels | Route Easy | Grad4 | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-07-12 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAltvogelbachfelsen | FelsOberer Fels | Route Rampenweg | Grad5 | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-07-12 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAltvogelbachfelsen | FelsOberer Fels | Route Petras Traum | Grad5+ | SkalaUIAA | StilVorstieg | SL1 | Datum 2020-07-12 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAltvogelbachfelsen | FelsUnterer Fels | Route Elfen Kinder | Grad5 | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-07-11 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAltvogelbachfelsen | FelsUnterer Fels | Route Märchentreppe | Grad4 | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-07-11 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAltvogelbachfelsen | FelsUnterer Fels | Route Hildes Schwester | Grad5 | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-07-11 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAltvogelbachfelsen | FelsUnterer Fels | Route Namenlose | Grad6+ | SkalaUIAA | StilToprope | SL1 | Datum 2020-07-11 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAltvogelbachfelsen | FelsUnterer Fels | Route Sasicia | Grad7 | SkalaUIAA | StilToprope | SL1 | Datum 2020-07-11 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAltvogelbachfelsen | FelsUnterer Fels | Route Gib Dir die Kante | Grad5 | SkalaUIAA | StilVorstieg | SL1 | Datum 2020-07-11 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAltvogelbachfelsen | FelsUnterer Fels | Route Linksaußen | Grad4- | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-07-11 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAltvogelbachfelsen | FelsUnterer Fels | Route Fidibus | Grad7 | SkalaUIAA | StilVorstieg | SL1 | Datum 2020-07-11 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAltvogelbachfelsen | FelsNeedele | Route Drahtbürste-Hausmeister-Kombi | Grad4- | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-07-11 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAltvogelbachfelsen | FelsNeedele | Route Hausmeister | Grad4- | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-07-11 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietBattert | FelsBeckerturm | Route DOPPELTER ESPRESSO | Grad5 | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-07-07 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietBattert | FelsFermeda | Route Pfundiges Wandel | Grad4 | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-06-30 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietHornberg | FelsHornberger Platte | Route Wir machen den Weg frei | Grad4- | SkalaUIAA | StilFlash | SL1 | Datum 2020-06-21 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietHornberg | FelsHornberger Platte | Route Obergärig | Grad5 | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-06-21 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietHornberg | FelsHornberger Platte | Route Untergärig | Grad5+ | SkalaUIAA | StilFlash | SL1 | Datum 2020-06-21 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietHornberg | FelsHornberger Platte | Route Sparroute | Grad4+ | SkalaUIAA | StilFlash | SL1 | Datum 2020-06-21 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietHornberg | FelsHornberger Platte | Route Regenablaufrinne | Grad4- | SkalaUIAA | StilFlash | SL1 | Datum 2020-06-21 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietHornberg | FelsHornberger Platte | Route Scharfe Kante | Grad3- | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-06-21 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietHornberg | FelsHornberger Platte | Route Ratzfatz (Variante) | Grad7- | SkalaUIAA | StilToprope | SL1 | Datum 2020-06-21 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietBattert | FelsGrüner Predigtstuhl | Route Akademikerkante | Grad6- | SkalaUIAA | StilVorstieg | SL1 | Datum 2020-06-18 |
LandDeutschland | RegionFrankenjura Süd | GebietHilpoltstein | FelsHexenküche | Route Kleiner Pfeiler | Grad5- | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-06-13 |
LandDeutschland | RegionFrankenjura Süd | GebietHilpoltstein | FelsHexenküche | Route Großer Pfeiler | Grad5+ | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-06-13 |
LandDeutschland | RegionFrankenjura Süd | GebietHilpoltstein | FelsHexenküche | Route Zwischen den Bäumen | Grad5+ | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-06-13 |
LandDeutschland | RegionFrankenjura Süd | GebietHilpoltstein | FelsHexenküche | Route Rechter KKW | Grad4+ | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-06-13 |
LandDeutschland | RegionFrankenjura Süd | GebietHilpoltstein | FelsHexenküche | Route Sauberer Ausstieg | Grad5 | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-06-13 |
LandDeutschland | RegionFrankenjura Süd | GebietHilpoltstein | FelsHexenküche | Route Diagonale | Grad4 | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-06-13 |
LandDeutschland | RegionFrankenjura Süd | GebietHilpoltstein | FelsHexenküche | Route Kaffeetante | Grad4 | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-06-13 |
LandDeutschland | RegionFrankenjura Süd | GebietHilpoltstein | FelsHexenküche | Route Hexenschuss | Grad6- | SkalaUIAA | StilToprope | SL1 | Datum 2020-06-13 |
LandDeutschland | RegionFrankenjura Süd | GebietHilpoltstein | FelsHexenküche | Route Ostwand | Grad5+ | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-06-13 |
LandDeutschland | RegionFrankenjura Süd | GebietIllschwang | FelsKalmusfels | Route Kalmuspfeiler direkt | Grad5 | SkalaUIAA | StilVorstieg | SL1 | Datum 2020-06-12 |
LandDeutschland | RegionFrankenjura Süd | GebietIllschwang | FelsKalmusfels | Route Kalmuspfeiler | Grad5- | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-06-12 |
LandDeutschland | RegionFrankenjura Süd | GebietIllschwang | FelsKalmusfels | Route Simiramis | Grad5 | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-06-12 |
LandDeutschland | RegionFrankenjura Süd | GebietIllschwang | FelsKalmusfels | Route Geht eh guat! | Grad6+ | SkalaUIAA | StilToprope | SL1 | Datum 2020-06-12 |
LandDeutschland | RegionFrankenjura Süd | GebietIllschwang | FelsKalmusfels | Route Krokant | Grad5 | SkalaUIAA | StilVorstieg | SL1 | Datum 2020-06-12 |
LandDeutschland | RegionFrankenjura Süd | GebietIllschwang | FelsKalmusfels | Route Nesthäckchen | Grad5 | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-06-12 |
LandDeutschland | RegionFrankenjura Süd | GebietIllschwang | FelsKalmusfels | Route Schmutzfink | Grad5 | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-06-12 |
LandDeutschland | RegionFrankenjura Süd | GebietPegnitztal | FelsKleine Wacht | Route Geheimweg | Grad6- | SkalaUIAA | StilVorstieg | SL1 | Datum 2020-06-11 |
LandDeutschland | RegionFrankenjura Süd | GebietPegnitztal | FelsKleine Wacht | Route Direkter Geheimweg | Grad5+ | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-06-11 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietGausbacher Straßenfelsen | FelsMittlerer Wandbereich | Route Anderswo ist es auch scheiße | Grad5+ | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-06-08 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAlbbruck | FelsWasserschloss | Route Pille Palle | Grad4 | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-06-01 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAlbbruck | FelsWasserschloss | Route Sixty-Four | Grad5+ | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-06-01 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAlbbruck | FelsWasserschloss | Route Rentnerriss | Grad5 | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-06-01 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAlbbruck | FelsWasserschloss | Route Eiertanz | Grad6+ | SkalaUIAA | StilVorstieg | SL1 | Datum 2020-06-01 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAlbbruck | FelsWasserschloss | Route Nimerland | Grad5+ | SkalaUIAA | StilVorstieg | SL1 | Datum 2020-06-01 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAlbbruck | FelsWasserschloss | Route Pumukel | Grad5+ | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-06-01 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAlbbruck | FelsWasserschloss | Route Biberrampe | Grad6- | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-05-31 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAlbbruck | FelsWasserschloss | Route Kim's kleine Welt | Grad4+ | SkalaUIAA | StilFlash | SL1 | Datum 2020-05-31 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAlbbruck | FelsWasserschloss | Route O sole mio, Variante | Grad5+ | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-05-31 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAlbbruck | FelsErikafels | Route Schürrebürzler | Grad5- | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-05-31 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAlbbruck | FelsWasserschloss | Route Hobbit | Grad4 | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-05-30 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAlbbruck | FelsWasserschloss | Route Efeukante | Grad4+ | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-05-30 |
LandDeutschland | RegionSchwarzwald | GebietAlbbruck | FelsWasserschloss | Route Struwwelpeter | Grad5 | SkalaUIAA | StilOnSight | SL1 | Datum 2020-05-30 |
